發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 來(lái)源: 瀏覽量:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 240031 | 57 | 87.2 | 72.1 |
2 | 240002 | 59 | 84.4 | 71.7 |
3 | 240012 | 58 | 85.2 | 71.6 |
4 | 240011 | 55 | 86.2 | 70.6 |
5 | 240015 | 52 | 88.8 | 70.4 |
6 | 240008 | 55 | 80.6 | 67.8 |
7 | 240037 | 54 | 80.4 | 67.2 |
8 | 240043 | 52 | 81.6 | 66.8 |
9 | 240018 | 67 | 64.6 | 65.8 |
10 | 240007 | 56 | 74.8 | 65.4 |
11 | 240024 | 44 | 84.4 | 64.2 |
12 | 240005 | 49 | 76.6 | 62.8 |
13 | 240025 | 53 | 70.6 | 61.8 |
14 | 240019 | 49 | 68.8 | 58.9 |
15 | 240034 | 45 | 65.2 | 55.1 |
16 | 240026 | 74 | 棄考 | 棄考 |
17 | 240023 | 68 | 棄考 | 棄考 |
18 | 240013 | 61 | 棄考 | 棄考 |
19 | 240003 | 44 | 缺考 | 缺考 |
公示時(shí)間自2024年9月19日至2024年9月25日止。
如有異議,請(qǐng)致電銅陵市人民醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室(0562-5838331)、藥學(xué)部(0562-5838054)。
銅陵市人民醫(yī)院
2024年9月19日