發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 來(lái)源: 瀏覽量:
現(xiàn)將2024年9月19日銅陵市人民醫(yī)院藥學(xué)部第三方專業(yè)技術(shù)人員招聘,參加筆試人員成績(jī)公布如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
240026 | 74 | 240039 | 42 |
240023 | 68 | 240027 | 41 |
240018 | 67 | 240028 | 41 |
240013 | 61 | 240033 | 41 |
240002 | 59 | 240022 | 40 |
240012 | 58 | 240032 | 38 |
240031 | 57 | 240020 | 36 |
240007 | 56 | 240016 | 34 |
240008 | 55 | 240042 | 33 |
240011 | 55 | 240001 | 缺考 |
240037 | 54 | 240004 | 缺考 |
240025 | 53 | 240006 | 缺考 |
240015 | 52 | 240014 | 缺考 |
240043 | 52 | 240017 | 缺考 |
240005 | 49 | 240029 | 缺考 |
240019 | 49 | 240030 | 缺考 |
240034 | 45 | 240035 | 缺考 |
240003 | 44 | 240036 | 缺考 |
240024 | 44 | 240038 | 缺考 |
240010 | 43 | 240040 | 缺考 |
240021 | 43 | 240041 | 缺考 |
240009 | 42 | 240044 | 缺考 |
面試入圍人員公布如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) |
1 | 240026 | 汪瓊 | 74 |
2 | 240023 | 田雨 | 68 |
3 | 240018 | 劉廣文 | 67 |
4 | 240013 | 惠宇生 | 61 |
5 | 240002 | 陳晨 | 59 |
6 | 240012 | 黃薇 | 58 |
7 | 240031 | 徐季華 | 57 |
8 | 240007 | 高艷玲 | 56 |
9 | 240008 | 谷文周 | 55 |
10 | 240011 | 黃晨靜 | 55 |
11 | 240037 | 張玲慧 | 54 |
12 | 240025 | 汪璞璇 | 53 |
13 | 240015 | 江月 | 52 |
14 | 240043 | 周張洋 | 52 |
15 | 240005 | 房媛媛 | 49 |
16 | 240019 | 梅丹 | 49 |
17 | 240034 | 姚燕 | 45 |
18 | 240003 | 陳浩 | 44 |
19 | 240024 | 汪昊宇 | 44 |
請(qǐng)入圍面試人員,攜帶身份證,于9月19日14:00進(jìn)入考場(chǎng)(銅陵市人民醫(yī)院11號(hào)樓藥學(xué)部二樓會(huì)議室)候考,因考前需要抽簽,請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)考場(chǎng)。
銅陵市人民醫(yī)院藥學(xué)部
2024年9月19日