銅陵市人民醫(yī)院2016年碩士研究生招聘考試成績(jī)公示
發(fā)布時(shí)間:2016-03-21 來(lái)源: 瀏覽量:
崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 面試組 面試編號(hào) 筆試得分 面試評(píng)分 綜合得分
創(chuàng)傷顯微骨科 2016020 1 8 72 79.2 75.6
創(chuàng)傷顯微骨科 2016065 1 2 68 80.4 74.2
創(chuàng)傷顯微骨科 2016022 1 5 66 81.6 73.8
創(chuàng)傷顯微骨科 2016040 1 6 68 77.2 72.6
創(chuàng)傷顯微骨科 2016051 1 1 64 79.0 71.5
創(chuàng)傷顯微骨科 2016052 1 4 58 82.4 70.2
創(chuàng)傷顯微骨科 2016005 1 10 64 75.8 69.9
創(chuàng)傷顯微骨科 2016018 1 9 60 79.6 69.8
創(chuàng)傷顯微骨科 2016038 1 7 64 74.8 69.4
創(chuàng)傷顯微骨科 2016011 1 3 62 73.6 67.8
麻醉科 2016015 1 1 69 84.4 76.7
泌尿外科 2016007 1 2 71 85.0 78.0
泌尿外科 2016044 1 1 62 82.4 72.2
泌尿外科 2016037 1 3 65 79.0 72.0
泌尿外科 2016045 1 4 60 75.8 67.9
腎內(nèi)科 2016010 1 3 71 82.8 76.9
腎內(nèi)科 2016050 1 1 63 79.4 71.2
腎內(nèi)科 2016021 1 4 62 78.6 70.3
腎內(nèi)科 2016069 1 2 55 75.8 65.4
中醫(yī)科 2016012 1 3 52 74.6 63.3
中醫(yī)科 2016031 1 1 51 75.0 63.0
中醫(yī)科 2016049 1 2 45 81.0 63.0
耳鼻喉科 2016070 2 1 57 76.8 66.9
核磁共振室 2016036 2 2 65 81.0 73.0
核磁共振室 2016025 2 3 62 74.6 68.3
核磁共振室 2016013 2 1 46 88.2 67.1
胃腸外科 2016019 2 3 69 88.8 78.9
胃腸外科 2016004 2 12 72 78.4 75.2
胃腸外科 2016009 2 13 63 83.0 73.0
胃腸外科 2016014 2 4 70 75.6 72.8
胃腸外科 2016043 2 6 66 77.2 71.6
胃腸外科 2016033 2 1 69 72.0 70.5
胃腸外科 2016001 2 7 65 72.4 68.7
胃腸外科 2016041 2 14 64 71.8 67.9
胃腸外科 2016027 2 11 58 74.2 66.1
胃腸外科 2016067 2 8 52 79.4 65.7
胃腸外科 2016062 2 2 58 71.8 64.9
胃腸外科 2016061 2 5 55 71.4 63.2
胃腸外科 2016023 2 9 51 69.2 60.1
胃腸外科 2016046 2 10 50 69.8 59.9
消化內(nèi)科 2016035 2 4 70 77.5 73.8
消化內(nèi)科 2016030 2 2 58 76.3 67.2
消化內(nèi)科 2016048 2 1 61 70.0 65.5
消化內(nèi)科 2016054 2 3 57 73.0 65.0
ICU 2016060 3 1 61 87.6 74.3
ICU 2016063 3 3 63 80.4 71.7
ICU 2016047 3 2 71 72.2 71.6
ICU 2016064 3 6 64 76.2 70.1
ICU 2016058 3 4 57 80.8 68.9
ICU 2016029 3 5 58 70.6 64.3
兒科 2016003 3 1 75 84.6 79.8
呼吸內(nèi)科 2016034 3 3 66 86.0 76.0
呼吸內(nèi)科 2016026 3 1 68 78.0 73.0
呼吸內(nèi)科 2016024 3 2 65 74.6 69.8
急診內(nèi)科 2016056 3 2 62 80.6 71.3
急診內(nèi)科 2016002 3 3 61 70.6 65.8
急診內(nèi)科 2016042 3 1 61 67.4 64.2
神經(jīng)內(nèi)科 2016032 3 2 81 77.6 79.3
神經(jīng)內(nèi)科 2016017 3 1 66 87.0 76.5
神經(jīng)內(nèi)科 2016066 3 3 63 84.6 73.8
心內(nèi)科 2016053 3 6 70 89.2 79.6
心內(nèi)科 2016008 3 7 67 76.6 71.8
心內(nèi)科 2016068 3 2 54 85.0 69.5
心內(nèi)科 2016059 3 1 59 79.0 69.0
心內(nèi)科 2016055 3 8 61 72.6 66.8
心內(nèi)科 2016039 3 5 56 75.4 65.7
心內(nèi)科 2016028 3 3 52 77.8 64.9
心內(nèi)科 2016016 3 4 53 73.0 63.0
以上內(nèi)容公示期7天,自2016年3月21日至3月27日。如有異議請(qǐng)向院組織人事科反映,電話:0562-5838010。
體檢及錄用等事宜另行通知。
銅陵市人民醫(yī)院
2016年3月21日